Sources
118 sources · 116 healthy · 0 failing · edit the list in src/lib/sources/registry.ts or disable with DISABLED_SOURCES
Last run
· ok · 198s
New items / CVE rows
12 / 1044
AI classification
12 model · 0 heuristic · 0 refused · 0 failed
Model · tokens
zhipu/glm-5.3-flash-uncensored · 53k
Cyber95 sources
| Source | Kind | Weight | 24h | 7d | Total | First / shared | Lead | Fetched | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arXiv cs.CRarxiv.org | api | 0.5 | 0 | 118 | 178 | 1 / 2 | 40m | (0.6s) | 30 records last fetch | |
| CISA Known Exploited Vulnerabilitiescisa.gov | api | 1.5 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.1s) | 1710 records last fetch | |
| FIRST EPSSfirst.org | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (4.9s) | 800 records last fetch | |
| GitHub Advisory Databasegithub.com | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (3.2s) | 128 records last fetch | |
| GitHub PoC repositoriesgithub.com | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (5.2s) | 60 records last fetch | |
| Hacker News · securitynews.ycombinator.com | api | 0.9 | 13 | 103 | 134 | 4 / 9 | 6.1h | (5.5s) | 7 records last fetch | |
| Have I Been Pwned breacheshaveibeenpwned.com | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.6s) | 1036 records last fetch | |
| NVD (NIST)nvd.nist.gov | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.9s) | 56 records last fetch | |
| RansomLookransomlook.io | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.8s) | 100 records last fetch | |
| ransomwatch leak-site trackerransomwatch.telemetry.ltd | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.7s) | disabled | |
| Web discovery (articles for new exploits & KEV entries)bing.com | api | 0.9 | 0 | 4 | 27 | — | — | (1.5s) | 0 records last fetch | |
| 404 Media404media.co | rss | 1.1 | 4 | 29 | 36 | 3 / 4 | 2.5h | (0.7s) | 15 records last fetch | |
| Akamai Blogakamai.com | rss | 0.7 | 1 | 4 | 30 | 0 / 1 | — | (0.7s) | 27 records last fetch | |
| ANY.RUNany.run | rss | 0.8 | 1 | 3 | 13 | 1 / 1 | 25.9h | (0.9s) | 10 records last fetch | |
| Apple software releasesdeveloper.apple.com | rss | 0.6 | 0 | 18 | 35 | 6 / 6 | 118.3h | (0.4s) | 18 records last fetch | |
| Ars Technica · Securityarstechnica.com | rss | 1.2 | 0 | 3 | 23 | 1 / 2 | 33m | (1.4s) | 15 records last fetch | |
| Bitdefender Labsbitdefender.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.6s) | 0 records last fetch | |
| BleepingComputerbleepingcomputer.com | rss | 1.3 | 10 | 56 | 81 | 13 / 29 | 11.0h | (0.3s) | 15 records last fetch | |
| Canadian Centre for Cyber Securitycyber.gc.ca | rss | 1.0 | 4 | 33 | 92 | 4 / 13 | 14.7h | (2.2s) | 50 records last fetch | |
| CERT/CC Vulnerability Noteskb.cert.org | rss | 1.2 | 0 | 2 | 13 | — | — | (0.6s) | 11 records last fetch | |
| CERT-EU Advisoriescert.europa.eu | rss | 1.1 | 0 | 2 | 12 | 1 / 2 | 6.4h | (0.8s) | 10 records last fetch | |
| Checkmarxcheckmarx.com | rss | 0.8 | 0 | 1 | 4 | — | — | (0.4s) | 4 records last fetch | |
| Check Point Researchresearch.checkpoint.com | rss | 1.1 | 0 | 2 | 14 | 0 / 1 | — | (0.1s) | 11 records last fetch | |
| CISA Advisoriescisa.gov | rss | 1.5 | 9 | 18 | 51 | 2 / 3 | 16.3h | (0.4s) | 30 records last fetch | |
| Cisco Security Advisoriessec.cloudapps.cisco.com | rss | 1.2 | 0 | 4 | 22 | 1 / 1 | 8m | (2.4s) | 19 records last fetch | |
| Cisco Talosblog.talosintelligence.com | rss | 1.2 | 0 | 4 | 17 | 0 / 2 | — | (0.5s) | 14 records last fetch | |
| Citizen Labcitizenlab.ca | rss | 1.2 | 0 | 1 | 4 | 0 / 1 | — | (0.7s) | 4 records last fetch | |
| Cloudflare Blogblog.cloudflare.com | rss | 0.7 | 2 | 5 | 23 | 1 / 1 | 56.8h | (0.3s) | 16 records last fetch | |
| CSO Onlinecsoonline.com | rss | 0.9 | 6 | 31 | 52 | 4 / 12 | 12.4h | (0.3s) | 20 records last fetch | |
| CyberScoopcyberscoop.com | rss | 1.1 | 3 | 19 | 31 | 4 / 10 | 11.0h | (0.8s) | 10 records last fetch | |
| Cyber Security Newscybersecuritynews.com | rss | 0.7 | 29 | 133 | 151 | 14 / 67 | 1.2h | (1.1s) | 10 records last fetch | |
| Cyblecyble.com | rss | 0.8 | 0 | 2 | 11 | — | — | (0.1s) | 9 records last fetch | |
| Dark Readingdarkreading.com | rss | 1.0 | 3 | 21 | 73 | 0 / 5 | — | (1.1s) | 50 records last fetch | |
| DataBreaches.netdatabreaches.net | rss | 1.1 | 5 | 22 | 33 | 0 / 3 | — | (0.3s) | 10 records last fetch | |
| Datadog Security Labssecuritylabs.datadoghq.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 3 | — | — | (0.1s) | 3 records last fetch | |
| Drupal Security Advisoriesdrupal.org | rss | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (1.5s) | 0 records last fetch | |
| Elastic Security Labselastic.co | rss | 1.0 | 0 | 3 | 11 | — | — | (5.3s) | 10 records last fetch | |
| ESET WeLiveSecuritywelivesecurity.com | rss | 1.0 | 0 | 2 | 10 | 1 / 1 | 25.9h | (0.6s) | 6 records last fetch | |
| Exploit-DBexploit-db.com | rss | 1.0 | 0 | 1 | 51 | — | — | (0.9s) | 41 records last fetch | |
| Fortinet PSIRTfortiguard.com | rss | 1.2 | 0 | 0 | 19 | — | — | (2.3s) | 11 records last fetch | |
| Full Disclosureseclists.org | rss | 0.8 | 0 | 0 | 25 | — | — | (1.0s) | 15 records last fetch | |
| GBHackersgbhackers.com | rss | 0.7 | 25 | 105 | 115 | 19 / 59 | 2.4h | (1.4s) | 10 records last fetch | |
| GitHub Blog · Securitygithub.blog | rss | 0.9 | 0 | 0 | 2 | — | — | (0.1s) | 1 records last fetch | |
| Google Project Zeroprojectzero.google | rss | 1.4 | 0 | 0 | 1 | — | — | (0.9s) | 1 records last fetch | |
| Google Threat Intelligencecloud.google.com | rss | 1.4 | 0 | 0 | 4 | — | — | (2.2s) | 4 records last fetch | |
| GreyNoisegreynoise.io | rss | 1.1 | 0 | 1 | 5 | 1 / 1 | 14.7h | (0.8s) | 4 records last fetch | |
| Hackmageddonhackmageddon.com | rss | 0.7 | 0 | 0 | 4 | — | — | (0.4s) | 2 records last fetch | |
| Help Net Securityhelpnetsecurity.com | rss | 0.9 | 17 | 74 | 78 | 5 / 18 | 13.1h | (0.4s) | 10 records last fetch | |
| Horizon3.aihorizon3.ai | rss | 1.1 | 2 | 4 | 14 | 0 / 1 | — | (0.7s) | 10 records last fetch | |
| Huntresshuntress.com | rss | 1.0 | 1 | 10 | 48 | 1 / 2 | 19.9h | (1.2s) | 42 records last fetch | |
| Infosecurity Magazineinfosecurity-magazine.com | rss | 1.0 | 5 | 24 | 134 | 1 / 12 | 18.8h | (0.7s) | 106 records last fetch | |
| Jenkins Security Advisoriesjenkins.io | rss | 0.9 | 0 | 0 | 1 | — | — | (1.0s) | 1 records last fetch | |
| Joomla Security Centredeveloper.joomla.org | rss | 0.9 | 0 | 0 | 10 | — | — | (1.4s) | 10 records last fetch | |
| Kaspersky Securelistsecurelist.com | rss | 1.1 | 0 | 0 | 10 | — | — | (0.8s) | 6 records last fetch | |
| Krebs on Securitykrebsonsecurity.com | rss | 1.4 | 0 | 1 | 5 | 0 / 1 | — | (0.5s) | 3 records last fetch | |
| Lobsters · securitylobste.rs | rss | 0.6 | 1 | 18 | 40 | 2 / 4 | 3.7h | (0.6s) | 25 records last fetch | |
| Malwarebytes Labsmalwarebytes.com | rss | 0.9 | 4 | 16 | 36 | 0 / 7 | — | (0.3s) | 20 records last fetch | |
| Metasploit Framework commitsgithub.com | rss | 0.8 | 0 | 1 | 11 | — | — | (0.3s) | 0 records last fetch | |
| Microsoft Security Blogmicrosoft.com | rss | 1.1 | 0 | 4 | 14 | 0 / 1 | — | (0.1s) | 10 records last fetch | |
| NCSC UKncsc.gov.uk | rss | 1.0 | 2 | 2 | 8 | — | — | (0.1s) | 5 records last fetch | |
| Okta Securitysec.okta.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 1 | — | — | (0.9s) | 1 records last fetch | |
| oss-securityseclists.org | rss | 0.9 | 15 | 116 | 147 | 16 / 17 | 2m | (1.0s) | 15 records last fetch | |
| Palo Alto Unit 42unit42.paloaltonetworks.com | rss | 1.3 | 0 | 3 | 13 | 1 / 2 | 50.4h | (0.2s) | 11 records last fetch | |
| Patchstackpatchstack.com | rss | 1.1 | 0 | 1 | 7 | — | — | (0.9s) | 6 records last fetch | |
| Proofpoint Threat Insightproofpoint.com | rss | 1.0 | 0 | 6 | 9 | 0 / 1 | — | (0.4s) | 8 records last fetch | |
| Qualys ThreatPROTECTthreatprotect.qualys.com | rss | 1.0 | 1 | 3 | 13 | 0 / 1 | — | (1.2s) | 10 records last fetch | |
| Rapid7 Blograpid7.com | rss | 0.8 | 1 | 7 | 24 | 0 / 2 | — | (0.4s) | 19 records last fetch | |
| Recorded Futurerecordedfuture.com | rss | 1.0 | 1 | 5 | 17 | — | — | (0.1s) | 14 records last fetch | |
| Red Canaryredcanary.com | rss | 0.9 | 0 | 0 | 1 | — | — | (1.0s) | 1 records last fetch | |
| Risky Business Newsnews.risky.biz | rss | 1.3 | 0 | 3 | 18 | — | — | (0.9s) | 15 records last fetch | |
| Sansec (Magento / e-commerce security)sansec.io | rss | 1.3 | 0 | 1 | 3 | — | — | (0.7s) | 2 records last fetch | |
| SANS Internet Storm Centerisc.sans.edu | rss | 1.0 | 2 | 10 | 21 | 2 / 2 | 25.7h | (1.6s) | 10 records last fetch | |
| Schneier on Securityschneier.com | rss | 0.9 | 2 | 11 | 22 | 2 / 2 | 56.5h | (0.5s) | 10 records last fetch | |
| Security Affairssecurityaffairs.com | rss | 1.0 | 6 | 31 | 42 | 0 / 14 | — | (0.5s) | 10 records last fetch | |
| SecurityWeeksecurityweek.com | rss | 1.1 | 11 | 57 | 73 | 3 / 28 | 3.0h | (1.2s) | 10 records last fetch | |
| SentinelLABSsentinelone.com | rss | 1.1 | 0 | 0 | 1 | — | — | (0.4s) | 0 records last fetch | |
| SOCRadarsocradar.io | rss | 0.7 | 0 | 5 | 17 | 0 / 2 | — | (0.3s) | 10 records last fetch | |
| Sucuri Blogblog.sucuri.net | rss | 1.0 | 0 | 0 | 6 | — | — | (0.4s) | 4 records last fetch | |
| TechCrunch · Securitytechcrunch.com | rss | 1.0 | 3 | 10 | 31 | 3 / 4 | 2.7h | (1.1s) | 20 records last fetch | |
| Tenable Blogtenable.com | rss | 1.0 | 1 | 3 | 14 | — | — | (0.4s) | 10 records last fetch | |
| The Hacker Newsthehackernews.com | rss | 1.2 | 9 | 52 | 106 | 10 / 32 | 12.4h | (0.8s) | 50 records last fetch | |
| The Recordtherecord.media | rss | 1.4 | 5 | 31 | 38 | 3 / 10 | 2.9h | (1.0s) | 5 records last fetch | |
| The Register · Securitytheregister.com | rss | 1.0 | 7 | 26 | 78 | 3 / 13 | 4.0h | (1.3s) | 50 records last fetch | |
| Troy Hunttroyhunt.com | rss | 0.9 | 0 | 1 | 8 | — | — | (0.3s) | 7 records last fetch | |
| Ubuntu Security Noticesubuntu.com | rss | 0.7 | 12 | 37 | 53 | 2 / 2 | 1.6h | (0.6s) | 10 records last fetch | |
| watchTowr Labslabs.watchtowr.com | rss | 1.3 | 0 | 0 | 1 | — | — | (0.6s) | 0 records last fetch | |
| WIRED · Securitywired.com | rss | 1.1 | 0 | 9 | 30 | 1 / 4 | 37m | (0.5s) | 20 records last fetch | |
| Wiz Blogwiz.io | rss | 1.0 | 1 | 4 | 23 | 2 / 2 | 13.8h | (0.7s) | 17 records last fetch | |
| Wordfencewordfence.com | rss | 1.2 | 1 | 5 | 15 | — | — | (1.0s) | 10 records last fetch | |
| WordPress.org · Securitywordpress.org | rss | 1.2 | 0 | 0 | 1 | — | — | (0.6s) | 0 records last fetch | |
| WPScanwpscan.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (1.0s) | 0 records last fetch | |
| WPVulnerabilitywpvulnerability.com | rss | 0.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | (1.5s) | 0 records last fetch | |
| ZDI Published Advisorieszerodayinitiative.com | rss | 0.9 | 0 | 80 | 177 | 13 / 13 | 0m | (2.0s) | 118 records last fetch | |
| Zero Day Initiative Blogzerodayinitiative.com | rss | 1.2 | 0 | 0 | 2 | — | — | (1.6s) | 1 records last fetch | |
| Zscaler ThreatLabzzscaler.com | rss | 1.1 | 0 | 1 | 6 | 1 / 1 | 15.6h | (2.8s) | 2 records last fetch |
AI23 sources
| Source | Kind | Weight | 24h | 7d | Total | First / shared | Lead | Fetched | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysisartificialanalysis.ai | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.0s) | 0 records last fetch | |
| arXiv cs.AI / cs.LG / cs.CLarxiv.org | api | 0.5 | 0 | 120 | 208 | 0 / 4 | — | (0.1s) | 30 records last fetch | |
| Epoch AI notable modelsepoch.ai | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.6s) | 117 records last fetch | |
| Hacker News · AInews.ycombinator.com | api | 0.9 | 13 | 70 | 100 | 2 / 10 | 2.7h | (7.0s) | 8 records last fetch | |
| Hugging Face daily papershuggingface.co | api | 0.9 | 0 | 53 | 198 | 5 / 5 | 21.0h | (0.2s) | 30 records last fetch | |
| Hugging Face trending modelshuggingface.co | api | 1.1 | 0 | 3 | 25 | 1 / 1 | 7.8h | (0.6s) | 72 records last fetch | |
| Ars Technica · AIarstechnica.com | rss | 1.1 | 3 | 15 | 34 | 1 / 3 | 1.2h | (1.1s) | 20 records last fetch | |
| Google · AIblog.google | rss | 1.2 | 4 | 9 | 19 | — | — | (0.4s) | 16 records last fetch | |
| Google DeepMinddeepmind.google | rss | 1.3 | 1 | 1 | 12 | 1 / 1 | 32m | (0.3s) | 10 records last fetch | |
| Hugging Face Bloghuggingface.co | rss | 1.2 | 1 | 4 | 31 | — | — | (0.2s) | 21 records last fetch | |
| Import AIimportai.substack.com | rss | 1.1 | 0 | 0 | 5 | — | — | (0.3s) | 4 records last fetch | |
| Interconnectsinterconnects.ai | rss | 1.1 | 0 | 3 | 9 | 0 / 1 | — | (0.5s) | 5 records last fetch | |
| Latent Spacelatent.space | rss | 1.0 | 2 | 7 | 28 | 0 / 2 | — | (0.3s) | 20 records last fetch | |
| MarkTechPostmarktechpost.com | rss | 0.7 | 5 | 27 | 39 | 1 / 3 | 7.4h | (1.2s) | 10 records last fetch | |
| Meta Newsroomabout.fb.com | rss | 0.8 | 2 | 2 | 13 | — | — | (0.0s) | 10 records last fetch | |
| MIT Technology Review · AItechnologyreview.com | rss | 1.0 | 2 | 7 | 17 | 2 / 2 | 50.5h | (0.3s) | 10 records last fetch | |
| NVIDIA Blogblogs.nvidia.com | rss | 0.7 | 3 | 9 | 27 | — | — | (0.0s) | 18 records last fetch | |
| OpenAI Newsopenai.com | rss | 1.4 | 0 | 13 | 78 | 5 / 6 | 11.4h | (0.4s) | 63 records last fetch | |
| Simon Willisonsimonwillison.net | rss | 1.2 | 1 | 27 | 57 | 1 / 4 | 1m | (0.3s) | 30 records last fetch | |
| TechCrunch · AItechcrunch.com | rss | 1.0 | 15 | 64 | 85 | 11 / 15 | 2.0h | (0.4s) | 20 records last fetch | |
| The Decoderthe-decoder.com | rss | 1.0 | 6 | 51 | 65 | 1 / 12 | 2.9h | (1.0s) | 10 records last fetch | |
| The Verge · AItheverge.com | rss | 1.0 | 4 | 30 | 43 | 1 / 7 | 1.7h | (0.3s) | 10 records last fetch | |
| VentureBeat · AIventurebeat.com | rss | 0.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | (4.9s) | disabled |