Explore
Sources
119 sources · 117 healthy · 0 failing · edit the list in src/lib/sources/registry.ts or disable with DISABLED_SOURCES
- Last run
- · ok · 108s
- New items / CVE rows
- 0 / 995
- AI classification
- 0 model · 0 heuristic · 0 refused · 0 failed
- Model · tokens
- x-ai/grok-4.7 · 22k
Security sources
95 sources| Status | Source | Kind | Weight | 24h | 7d | Total | First / shared | Lead | Fetched | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arXiv cs.CRarxiv.org | api | 0.5 | 0 | 141 | 1217 | 2 / 3 | 37.2h | (0.5s) | 30 records last fetch | |
| CISA Known Exploited Vulnerabilitiescisa.gov | api | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 4 / 7 | 3.2h | (0.1s) | 1766 records last fetch | |
| FIRST EPSSfirst.org | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (6.7s) | 800 records last fetch | |
| GitHub Advisory Databasegithub.com | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (2.5s) | 101 records last fetch | |
| GitHub PoC repositoriesgithub.com | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (5.8s) | 36 records last fetch | |
| Hacker News · securitynews.ycombinator.com | api | 0.9 | 18 | 116 | 801 | 9 / 19 | 4.8h | (5.2s) | 7 records last fetch | |
| Have I Been Pwned breacheshaveibeenpwned.com | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.9s) | 1048 records last fetch | |
| NVD (NIST)nvd.nist.gov | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.7s) | 58 records last fetch | |
| RansomLookransomlook.io | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.8s) | 100 records last fetch | |
| ransomwatch leak-site trackerransomwatch.telemetry.ltd | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.7s) | disabled | |
| Web discovery (articles for new exploits & KEV entries)bing.com | api | 0.9 | 0 | 0 | 27 | — | — | (0.8s) | 0 records last fetch | |
| 404 Media404media.co | rss | 1.1 | 0 | 19 | 154 | 5 / 5 | 20.2h | (0.5s) | 15 records last fetch | |
| Akamai Blogakamai.com | rss | 0.7 | 0 | 8 | 70 | 0 / 1 | — | (0.7s) | 33 records last fetch | |
| ANY.RUNany.run | rss | 0.8 | 0 | 2 | 34 | 0 / 2 | — | (0.9s) | 10 records last fetch | |
| Apple software releasesdeveloper.apple.com | rss | 0.6 | 0 | 12 | 100 | 3 / 3 | 0m | (0.8s) | 17 records last fetch | |
| Ars Technica · Securityarstechnica.com | rss | 1.2 | 0 | 4 | 56 | 1 / 4 | 6.2h | (1.0s) | 20 records last fetch | |
| Bitdefender Labsbitdefender.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 1 | — | — | (0.3s) | 1 records last fetch | |
| BleepingComputerbleepingcomputer.com | rss | 1.3 | 2 | 59 | 437 | 11 / 40 | 9.4h | (0.2s) | 15 records last fetch | |
| Canadian Centre for Cyber Securitycyber.gc.ca | rss | 1.0 | 0 | 31 | 289 | 4 / 13 | 29.8h | (2.2s) | 50 records last fetch | |
| CERT/CC Vulnerability Noteskb.cert.org | rss | 1.2 | 0 | 2 | 36 | — | — | (0.5s) | 12 records last fetch | |
| CERT-EU Advisoriescert.europa.eu | rss | 1.1 | 0 | 0 | 19 | — | — | (1.2s) | 10 records last fetch | |
| Checkmarxcheckmarx.com | rss | 0.8 | 0 | 1 | 6 | — | — | (0.4s) | 1 records last fetch | |
| Check Point Researchresearch.checkpoint.com | rss | 1.1 | 0 | 3 | 26 | 0 / 2 | — | (0.1s) | 9 records last fetch | |
| CISA Advisoriescisa.gov | rss | 1.5 | 0 | 11 | 169 | 1 / 3 | 7.2h | (0.9s) | 30 records last fetch | |
| Cisco Security Advisoriessec.cloudapps.cisco.com | rss | 1.2 | 0 | 5 | 96 | 1 / 2 | 3.4h | (1.5s) | 42 records last fetch | |
| Cisco Talosblog.talosintelligence.com | rss | 1.2 | 0 | 6 | 46 | 1 / 3 | 5.0h | (0.2s) | 15 records last fetch | |
| Citizen Labcitizenlab.ca | rss | 1.2 | 0 | 2 | 15 | 0 / 1 | — | (0.6s) | 9 records last fetch | |
| Cloudflare Blogblog.cloudflare.com | rss | 0.7 | 0 | 6 | 111 | 1 / 2 | 3.8h | (0.1s) | 20 records last fetch | |
| CSO Onlinecsoonline.com | rss | 0.9 | 0 | 32 | 225 | 2 / 19 | 8.7h | (0.1s) | 20 records last fetch | |
| CyberScoopcyberscoop.com | rss | 1.1 | 0 | 20 | 142 | 3 / 13 | 2.5h | (0.3s) | 10 records last fetch | |
| Cyber Security Newscybersecuritynews.com | rss | 0.7 | 2 | 147 | 968 | 25 / 98 | 2.2h | (0.7s) | 10 records last fetch | |
| Cyblecyble.com | rss | 0.8 | 0 | 2 | 21 | 1 / 1 | 25.8h | (0.1s) | 7 records last fetch | |
| Dark Readingdarkreading.com | rss | 1.0 | 0 | 26 | 238 | 3 / 11 | 22.8h | (0.6s) | 50 records last fetch | |
| DataBreaches.netdatabreaches.net | rss | 1.1 | 0 | 35 | 180 | 5 / 14 | 19.8h | (0.6s) | 10 records last fetch | |
| Datadog Security Labssecuritylabs.datadoghq.com | rss | 1.0 | 0 | 2 | 15 | 0 / 1 | — | (0.1s) | 9 records last fetch | |
| Drupal Security Advisoriesdrupal.org | rss | 1.0 | 0 | 0 | 4 | — | — | (0.6s) | 3 records last fetch | |
| Elastic Security Labselastic.co | rss | 1.0 | 0 | 1 | 22 | — | — | (4.9s) | 6 records last fetch | |
| ESET WeLiveSecuritywelivesecurity.com | rss | 1.0 | 0 | 5 | 33 | 0 / 1 | — | (0.2s) | 13 records last fetch | |
| Exploit-DBexploit-db.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 72 | — | — | (0.3s) | 11 records last fetch | |
| Fortinet PSIRTfortiguard.com | rss | 1.2 | 0 | 1 | 32 | — | — | (1.9s) | 12 records last fetch | |
| Full Disclosureseclists.org | rss | 0.8 | 0 | 22 | 134 | 4 / 7 | 0m | (0.6s) | 14 records last fetch | |
| GBHackersgbhackers.com | rss | 0.7 | 0 | 134 | 807 | 25 / 93 | 2.7h | (0.8s) | 10 records last fetch | |
| GitHub Blog · Securitygithub.blog | rss | 0.9 | 0 | 0 | 7 | — | — | (0.1s) | 3 records last fetch | |
| Google Project Zeroprojectzero.google | rss | 1.4 | 0 | 1 | 4 | — | — | (0.4s) | 2 records last fetch | |
| Google Threat Intelligencecloud.google.com | rss | 1.4 | 0 | 0 | 10 | — | — | (1.4s) | 0 records last fetch | |
| GreyNoisegreynoise.io | rss | 1.1 | 0 | 0 | 9 | — | — | (0.5s) | 2 records last fetch | |
| Hackmageddonhackmageddon.com | rss | 0.7 | 0 | 0 | 15 | — | — | (0.4s) | 6 records last fetch | |
| Help Net Securityhelpnetsecurity.com | rss | 0.9 | 1 | 74 | 530 | 8 / 33 | 15.1h | (0.3s) | 10 records last fetch | |
| Horizon3.aihorizon3.ai | rss | 1.1 | 0 | 3 | 54 | — | — | (0.4s) | 10 records last fetch | |
| Huntresshuntress.com | rss | 1.0 | 0 | 5 | 99 | 2 / 2 | 15.8h | (0.3s) | 32 records last fetch | |
| Infosecurity Magazineinfosecurity-magazine.com | rss | 1.0 | 0 | 27 | 301 | 3 / 19 | 21.0h | (0.1s) | 103 records last fetch | |
| Jenkins Security Advisoriesjenkins.io | rss | 0.9 | 0 | 1 | 3 | 1 / 1 | 4.7h | (1.0s) | 1 records last fetch | |
| Joomla Security Centredeveloper.joomla.org | rss | 0.9 | 0 | 0 | 26 | — | — | (1.4s) | 0 records last fetch | |
| Kaspersky Securelistsecurelist.com | rss | 1.1 | 0 | 5 | 23 | 1 / 1 | 28.6h | (0.4s) | 9 records last fetch | |
| Krebs on Securitykrebsonsecurity.com | rss | 1.4 | 0 | 0 | 14 | — | — | (0.2s) | 6 records last fetch | |
| Lobsters · securitylobste.rs | rss | 0.6 | 1 | 30 | 191 | 5 / 8 | 7.5h | (0.5s) | 25 records last fetch | |
| Malwarebytes Labsmalwarebytes.com | rss | 0.9 | 0 | 16 | 145 | 2 / 11 | 25.4h | (0.1s) | 20 records last fetch | |
| Metasploit Framework commitsgithub.com | rss | 0.8 | 0 | 4 | 44 | 2 / 2 | 35.5h | (0.3s) | 1 records last fetch | |
| Microsoft Security Blogmicrosoft.com | rss | 1.1 | 0 | 5 | 42 | 0 / 2 | — | (0.0s) | 10 records last fetch | |
| NCSC UKncsc.gov.uk | rss | 1.0 | 0 | 1 | 20 | — | — | (0.4s) | 8 records last fetch | |
| Okta Securitysec.okta.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 5 | — | — | (0.2s) | 3 records last fetch | |
| oss-securityseclists.org | rss | 0.9 | 5 | 70 | 820 | 11 / 17 | 2m | (1.1s) | 13 records last fetch | |
| Palo Alto Unit 42unit42.paloaltonetworks.com | rss | 1.3 | 0 | 1 | 32 | — | — | (0.3s) | 12 records last fetch | |
| Patchstackpatchstack.com | rss | 1.1 | 0 | 2 | 20 | 0 / 2 | — | (0.4s) | 7 records last fetch | |
| Proofpoint Threat Insightproofpoint.com | rss | 1.0 | 0 | 2 | 27 | — | — | (0.2s) | 10 records last fetch | |
| Qualys ThreatPROTECTthreatprotect.qualys.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 23 | — | — | (0.9s) | 4 records last fetch | |
| Rapid7 Blograpid7.com | rss | 0.8 | 0 | 4 | 57 | 0 / 1 | — | (0.3s) | 20 records last fetch | |
| Recorded Futurerecordedfuture.com | rss | 1.0 | 0 | 1 | 37 | 1 / 1 | 35.8h | (0.0s) | 11 records last fetch | |
| Red Canaryredcanary.com | rss | 0.9 | 0 | 0 | 1 | — | — | (0.7s) | 0 records last fetch | |
| Risky Business Newsnews.risky.biz | rss | 1.3 | 0 | 4 | 38 | 0 / 1 | — | (0.4s) | 12 records last fetch | |
| Sansec (Magento / e-commerce security)sansec.io | rss | 1.3 | 0 | 1 | 8 | 1 / 1 | 45.0h | (0.6s) | 4 records last fetch | |
| SANS Internet Storm Centerisc.sans.edu | rss | 1.0 | 1 | 13 | 88 | 3 / 3 | 23.4h | (1.0s) | 10 records last fetch | |
| Schneier on Securityschneier.com | rss | 0.9 | 0 | 5 | 62 | 1 / 1 | 63.9h | (0.4s) | 10 records last fetch | |
| Security Affairssecurityaffairs.com | rss | 1.0 | 4 | 33 | 260 | 1 / 24 | 1.1h | (0.2s) | 10 records last fetch | |
| SecurityWeeksecurityweek.com | rss | 1.1 | 1 | 53 | 396 | 5 / 37 | 5.4h | (0.2s) | 10 records last fetch | |
| SentinelLABSsentinelone.com | rss | 1.1 | 0 | 1 | 4 | — | — | (0.8s) | 1 records last fetch | |
| SOCRadarsocradar.io | rss | 0.7 | 0 | 8 | 96 | 1 / 3 | 59.6h | (0.9s) | 10 records last fetch | |
| Sucuri Blogblog.sucuri.net | rss | 1.0 | 0 | 1 | 13 | — | — | (0.3s) | 5 records last fetch | |
| TechCrunch · Securitytechcrunch.com | rss | 1.0 | 0 | 12 | 92 | 2 / 8 | 8.1h | (0.4s) | 20 records last fetch | |
| Tenable Blogtenable.com | rss | 1.0 | 0 | 4 | 30 | 0 / 3 | — | (0.3s) | 10 records last fetch | |
| The Hacker Newsthehackernews.com | rss | 1.2 | 4 | 67 | 507 | 11 / 44 | 7.2h | (0.3s) | 50 records last fetch | |
| The Recordtherecord.media | rss | 1.4 | 0 | 37 | 228 | 8 / 22 | 18.2h | (0.7s) | 5 records last fetch | |
| The Register · Securitytheregister.com | rss | 1.0 | 0 | 32 | 286 | 7 / 23 | 24.5h | (0.7s) | 50 records last fetch | |
| Troy Hunttroyhunt.com | rss | 0.9 | 1 | 2 | 15 | — | — | (0.2s) | 5 records last fetch | |
| Ubuntu Security Noticesubuntu.com | rss | 0.7 | 0 | 5 | 283 | 1 / 2 | 29.3h | (0.8s) | 10 records last fetch | |
| watchTowr Labslabs.watchtowr.com | rss | 1.3 | 0 | 0 | 6 | — | — | (0.2s) | 2 records last fetch | |
| WIRED · Securitywired.com | rss | 1.1 | 0 | 10 | 79 | 3 / 6 | 1m | (0.4s) | 20 records last fetch | |
| Wiz Blogwiz.io | rss | 1.0 | 0 | 6 | 53 | 2 / 3 | 9.7h | (0.3s) | 20 records last fetch | |
| Wordfencewordfence.com | rss | 1.2 | 0 | 5 | 42 | 0 / 2 | — | (0.7s) | 10 records last fetch | |
| WordPress.org · Securitywordpress.org | rss | 1.2 | 0 | 1 | 6 | 1 / 1 | 1.4h | (0.7s) | 3 records last fetch | |
| WPScanwpscan.com | rss | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.6s) | 0 records last fetch | |
| WPVulnerabilitywpvulnerability.com | rss | 0.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | (1.7s) | 0 records last fetch | |
| ZDI Published Advisorieszerodayinitiative.com | rss | 0.9 | 0 | 57 | 322 | 5 / 5 | 0m | (3.1s) | 96 records last fetch | |
| Zero Day Initiative Blogzerodayinitiative.com | rss | 1.2 | 0 | 1 | 10 | 1 / 1 | 13.4h | (1.9s) | 6 records last fetch | |
| Zscaler ThreatLabzzscaler.com | rss | 1.1 | 0 | 1 | 21 | 0 / 1 | — | (2.6s) | 7 records last fetch |
AI sources
24 sources| Status | Source | Kind | Weight | 24h | 7d | Total | First / shared | Lead | Fetched | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysisartificialanalysis.ai | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.0s) | 0 records last fetch | |
| arXiv cs.AI / cs.LG / cs.CLarxiv.org | api | 0.5 | 0 | 172 | 1530 | 0 / 9 | — | (0.1s) | 30 records last fetch | |
| Epoch AI notable modelsepoch.ai | api | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | (0.6s) | 135 records last fetch | |
| Hacker News · AInews.ycombinator.com | api | 0.9 | 5 | 66 | 559 | 3 / 8 | 4.9h | (5.9s) | 3 records last fetch | |
| Hugging Face daily papershuggingface.co | api | 0.9 | 0 | 86 | 1855 | 12 / 12 | 21.8h | (0.2s) | 30 records last fetch | |
| Hugging Face trending modelshuggingface.co | api | 1.1 | 0 | 5 | 146 | 2 / 2 | 49.8h | (0.8s) | 78 records last fetch | |
| Vani AIvani.ai | api | 1.0 | 0 | 1 | 15 | 0 / 1 | — | (0.6s) | 0 records last fetch | |
| Ars Technica · AIarstechnica.com | rss | 1.1 | 0 | 17 | 144 | 0 / 5 | — | (0.8s) | 20 records last fetch | |
| Google · AIblog.google | rss | 1.2 | 0 | 1 | 30 | — | — | (0.4s) | 4 records last fetch | |
| Google DeepMinddeepmind.google | rss | 1.3 | 0 | 2 | 26 | 1 / 2 | 0m | (0.2s) | 9 records last fetch | |
| Hugging Face Bloghuggingface.co | rss | 1.2 | 0 | 8 | 92 | 2 / 3 | 7.0h | (0.2s) | 24 records last fetch | |
| Import AIimportai.substack.com | rss | 1.1 | 0 | 1 | 11 | — | — | (0.2s) | 4 records last fetch | |
| Interconnectsinterconnects.ai | rss | 1.1 | 0 | 2 | 19 | 0 / 1 | — | (0.4s) | 7 records last fetch | |
| Latent Spacelatent.space | rss | 1.0 | 0 | 12 | 96 | 3 / 5 | 49.9h | (1.0s) | 20 records last fetch | |
| MarkTechPostmarktechpost.com | rss | 0.7 | 2 | 28 | 248 | 2 / 8 | 13.5h | (0.2s) | 10 records last fetch | |
| Meta Newsroomabout.fb.com | rss | 0.8 | 0 | 4 | 47 | 1 / 1 | 0m | (0.0s) | 10 records last fetch | |
| MIT Technology Review · AItechnologyreview.com | rss | 1.0 | 0 | 6 | 61 | — | — | (0.1s) | 10 records last fetch | |
| NVIDIA Blogblogs.nvidia.com | rss | 0.7 | 0 | 4 | 90 | — | — | (0.1s) | 18 records last fetch | |
| OpenAI Newsopenai.com | rss | 1.4 | 0 | 20 | 189 | 5 / 5 | 10.9h | (0.1s) | 69 records last fetch | |
| Simon Willisonsimonwillison.net | rss | 1.2 | 3 | 15 | 182 | 0 / 3 | — | (0.2s) | 30 records last fetch | |
| TechCrunch · AItechcrunch.com | rss | 1.0 | 3 | 58 | 527 | 9 / 17 | 1.4h | (0.1s) | 20 records last fetch | |
| The Decoderthe-decoder.com | rss | 1.0 | 7 | 47 | 405 | 4 / 19 | 4.0h | (0.9s) | 10 records last fetch | |
| The Verge · AItheverge.com | rss | 1.0 | 0 | 41 | 320 | 4 / 12 | 17.0h | (0.2s) | 10 records last fetch | |
| VentureBeat · AIventurebeat.com | rss | 0.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | (4.9s) | disabled |